Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2491Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García, Walter | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-10T14:35:10Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-10T14:35:10Z | - |
| dc.date.issued | 2019-07 | - |
| dc.identifier.citation | García, W. (2019). Innovación, investigación y desarrollo científico 100% nacional. Revista ISALUD, 14(68), 32-35. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2491 | - |
| dc.description.abstract | La Argentina tiene la tasa más alta del mundo de Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) en niños menores de 5 años. Un antisuero neutralizante de la toxina Shiga es el primer medicamento íntegramente desarrollado en el país que llega a una instancia avanzada de ensayo clínico. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Seguridad Alimentaria | es_AR |
| dc.title | Innovación, investigación y desarrollo científico 100% nacional | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2019, 14(68) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 68 - Seguridad alimentaria 32-35.pdf | 194,92 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
