Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Born, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T20:14:59Z | - |
dc.date.available | 2024-12-10T20:14:59Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.citation | Born, D. (2019). Desterrando algunas falacias en torno a los datos de pobreza. Revista ISALUD, 14(70), 22-26. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2526 | - |
dc.description.abstract | Este artículo propone un breve recorrido por algunos aspectos básicos de la medición oficial de la pobreza en Argentina y presenta un análisis sobre la composición de los ingresos de los pobres, algo ineludible para entender su evolución y pensar en alternativas para su reducción. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Pobreza | es_AR |
dc.title | Desterrando algunas falacias en torno a los datos de pobreza | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2019, 14(70) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
70 - La hora de la equidad 22-26.pdf | 209,92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.