Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2623
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-16T17:38:55Z | |
dc.date.available | 2024-12-16T17:38:55Z | |
dc.date.issued | 2020-11 | |
dc.identifier.citation | Costo del PMO: $2541, 38,6% más que en 2019. (2020). Revista ISALUD, 15(75), 22-25. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2623 | |
dc.description.abstract | Así lo determinó la décima entrega del trabajo realizado por Prosanity Consulting y la Universidad ISALUD. La estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura asistencial contenida en el programa médico obligatorio (PMO). | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.subject | Indicadores | es_AR |
dc.subject | Plan Médico Obligatorio | es_AR |
dc.title | Costo del PMO: $2541, 38,6% más que en 2019 | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2020, 15(75) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
75 - Prestaciones 22-25.pdf | 146,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.