Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2663
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kooy, Ernesto van der | - |
dc.contributor.author | Torres, Rubén | - |
dc.contributor.author | Pezzella, Héctor | - |
dc.contributor.author | Carril, Adolfo | - |
dc.contributor.author | Roldán, Rubén Ricardo | - |
dc.contributor.author | Striglio, Nicolás | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T17:27:09Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T17:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.citation | Kooy, E. Torres, R., Pezzella, H., Carril, A., Roldán, R. R., Striglio, N. (2021). PMO: Revisión de costos e impacto del covid-19. Revista ISALUD, 16(77), 18-24. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2663 | - |
dc.description.abstract | Prosanity e ISALUD verificaron el impacto de la pandemia sobre los costos de las prestaciones del programa médico obligatorio. Si bien el confinamiento redujo los costos de los servicios no relacionados con el virus, sigue siendo alarmante el desfinanciamiento de la seguridad social. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Plan Médico Obligatorio | es_AR |
dc.subject | Indicadores | es_AR |
dc.subject | Covid-19 | es_AR |
dc.title | PMO: Revisión de costos e impacto del covid-19 | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2021, 16(77) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
77 - Costos 18-24.pdf | 946,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.