Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-17T17:33:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T17:33:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.citation | PMO: El impacto de la pandemia, emergencia, desfinanciación y falta de sustentabilidad. (2021). Revista ISALUD, 16(77), 26-28. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2664 | - |
dc.description.abstract | Durante la presentación de la estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura asistencial de PMO, realizada por Prosanity Consulting e ISALUD, José Sánchez y Jorge Piva detallaron las circunstancias que enfrentan prestadores y financiadores a más de un año del comienzo del brote de Covid‑19. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Plan Médico Obligatorio | es_AR |
dc.subject | Covid-19 | es_AR |
dc.subject | Indicadores | es_AR |
dc.title | PMO: El impacto de la pandemia, emergencia, desfinanciación y falta de sustentabilidad | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2021, 16(77) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
77 - Costos 26-28.pdf | 189,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.