Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2673
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Panno, Mercedes Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T18:27:46Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17T18:27:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.citation | Panno, M. A. (2021). Análisis de la percepción de los pacientes sobre su seguridad en relación con los eventos reportados en una clínica de atención de agudos en CABA (octubre 2019). Revista ISALUD, 16(77), 71-80. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2673 | - |
dc.description.abstract | La seguridad es un principio fundamental de la atención al paciente y un componente crítico de la gestión de calidad. Mejorarla es una tarea compleja que afecta a todo el sistema de salud involucrando todos los ámbitos de la sanidad, de los equipos y profesionales. Por ello requiere un enfoque general y multidisciplinario para identificar y gestionar los riesgos reales y potenciales para la seguridad del paciente en cada servicio clínico, así como sus respectivas soluciones... | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Maestría en Economía y Gestión de la Salud | es_AR |
dc.subject | Trabajos Académicos | es_AR |
dc.title | Análisis de la percepción de los pacientes sobre su seguridad en relación con los eventos reportados en una clínica de atención de agudos en CABA (octubre 2019) | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2021, 16(77) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
77 - Trabajos académicos 71-80.pdf | 102,16 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.