Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2685Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T19:30:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-17T19:30:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021-08 | - |
| dc.identifier.citation | Las enfermedades ocultas detrás de la conversación monopolizada por el Covid-19. (2021). Revista ISALUD, 16(78), 48-52. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2685 | - |
| dc.description.abstract | Un estudio elaborado de la consultora Llorente y Cuenca sobre las menciones en redes sociales y medios digitales reveló una gran retracción en la conversación pública digital sobre otras patologías, como cáncer y diabetes; qué dicen las asociaciones de pacientes. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Redes Sociales | es_AR |
| dc.subject | Medios digitales | es_AR |
| dc.subject | Covid-19 | es_AR |
| dc.title | Las enfermedades ocultas detrás de la conversación monopolizada por el Covid-19 | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2021, 16(78) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 78 - Redes sociales 48-52.pdf | 479,54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
