Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2688
Title: | Consumo y acceso de sustancias psicoactivas en los trabajadores ferroviarios de la línea Urquiza del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) |
Authors: | Paz, Sandra |
Keywords: | Trabajos Académicos Maestría en Economía y Gestión de la Salud |
Issue Date: | Aug-2021 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Paz, S. (2021). Consumo y acceso de sustancias psicoactivas en los trabajadores ferroviarios de la línea Urquiza del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Revista ISALUD, 16(78), 73-80. |
Abstract: | El consumo de sustancias psicoactivas representa en la actualidad uno de los mayores problemas de salud pública en los países industrializados, que, además, lejos de disminuir, se ha ido incrementando en los últimos años. Es un error asumir que el consumo abusivo de estas sustancias afecta a sectores marginales de la sociedad, con alta tasa de desempleo. Todo lo contrario, es un problema que afecta a una gran parte de la población laboral activa, lo que ocasiona graves consecuencias en los lugares de trabajo: problemas de seguridad por accidentes debidos a la falta de atención y concentración en los trabajadores afectados, aumento del absentismo y conflictividad laboral (Otero, 2011: 147). |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2688 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2021, 16(78) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
78 - Trabajos académicos 73-80.pdf | 97,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.