Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2738
Title: | PMO: el costo fue de $ 3562,31, un 40,2% más que hace un año |
Authors: | Kooy, Ernesto van der Torres, Rubén Pezzella, Héctor Carril, Adolfo Roldán, Rubén Ricardo Striglio, Nicolás |
Keywords: | Plan Médico Obligatorio Indicadores |
Issue Date: | May-2022 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Kooy, E. Torres, R., Pezzella, H., Carril, A., Roldán, R. R., Striglio, N. (2022). PMO: el costo fue de $ 3562,31, un 40,2% más que hace un año. Revista ISALUD, 17(82), 38-42. |
Abstract: | Ese fue el valor de la canasta prestacional al 31 de julio de 2021 sin considerar costos administrativos ni coseguros; si se incluyeran estos últimos al 100%, la cifra ascendería a $ 4075,06 y si fueran del 50% sería de $ 3943,33; el ingreso promedio per cápita de las obras sociales fue de $ 3049. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2738 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2022, 17(82) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
82 - Costos 38-42.pdf | 825,3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.