Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2784
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-20T15:23:10Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T15:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.citation | Aportes interdisciplinarios en salud y ejes para una agenda de investigación transformadora. (2022). Revista ISALUD, 17(85), 56-59. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2784 | - |
dc.description.abstract | Se realizó la Semana de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad ISALUD, encuentro que tiene por objetivo socializar la actividad científico-tecnológica de alumnos, docentes y graduados. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Eventos Científicos y de Divulgación | es_AR |
dc.subject | Semana de la Ciencia y la Tecnología | es_AR |
dc.subject | Secretaría de Ciencia y Tecnología | es_AR |
dc.title | Aportes interdisciplinarios en salud y ejes para una agenda de investigación transformadora | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2022, 17(85) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
85 - Ciencia 56-59.pdf | 377,42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.