Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2789
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-12-20T18:18:34Z | - |
dc.date.available | 2024-12-20T18:18:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.citation | Mortalidad infantil, en baja. (2023). Revista ISALUD, 18(86), 6-10. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2789 | - |
dc.description.abstract | Pasó de 9,2 por mil en 2019 a 8 por mil en 2021, una disminución de más de un punto en dos años; también se registró un acortamiento de la brecha entre provincias. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Mortalidad infantil | es_AR |
dc.subject | Indicadores | es_AR |
dc.title | Mortalidad infantil, en baja | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2023, 18(86) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86 - Mortalidad infantil 6-10.pdf | 211,84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.