Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tirado, Sandra | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T18:37:52Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T18:37:52Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.citation | Sandra Tirado: “En 2019, se volvió a priorizar la recuperación de las políticas públicas y el fortalecimiento de la atención de la salud perinatal”. (2023). Revista ISALUD, 18(86), 12-15. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2790 | |
dc.description.abstract | La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación explicó las múltiples causas que permitieron retomar la senda hacia la baja de la mortalidad en niños y subraya la importancia de políticas consensuadas por todas las jurisdicciones. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Mortalidad infantil | es_AR |
dc.subject | Entrevista | es_AR |
dc.title | Sandra Tirado: “En 2019, se volvió a priorizar la recuperación de las políticas públicas y el fortalecimiento de la atención de la salud perinatal” | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2023, 18(86) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86 - Mortalidad infantil 12-15.pdf | 670,04 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.