Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medina Ruiz, Luis | es_AR |
dc.date.accessioned | 2024-12-20T18:46:22Z | |
dc.date.available | 2024-12-20T18:46:22Z | |
dc.date.issued | 2023-04 | |
dc.identifier.citation | Luis Medina Ruiz: “La experiencia de la pandemia nos permitió mejorar la capilaridad sanitaria y lograr mayor eficiencia”. (2022). Revista ISALUD, 18(86), 20-22. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2792 | |
dc.description.abstract | El ministro de Salud Pública de Tucumán, una de las provincias que más mejoró sus indicadores, explica las políticas adoptadas, los logros y los próximos objetivos. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Mortalidad infantil | es_AR |
dc.title | Luis Medina Ruiz: “La experiencia de la pandemia nos permitió mejorar la capilaridad sanitaria y lograr mayor eficiencia” | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2023, 18(86) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
86 - Mortalidad infantil 20-22.pdf | 150,91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.