Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2820
Title: | Análisis de Procesos de adquisición de concentrados de factor de coagulación y su relación con el acceso espacial al medicamento de los pacientes en la provincia de Salta Julio 2018 a junio 2019 |
Authors: | Cruz, María Sol |
Keywords: | Maestría en Economía y Gestión de la Salud Trabajos Académicos |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Cruz, M. S. (2023). Análisis de Procesos de adquisición de concentrados de factor de coagulación y su relación con el acceso espacial al medicamento de los pacientes en la provincia de Salta Julio 2018 a junio 2019. Revista ISALUD, 18(87), 73-87. |
Abstract: | Introducción: La disponibilidad de medicamentos y su debido acceso constituye un componente básico del derecho humano a la salud, en el cual la permanente accesibilidad en los servicios de salud tiene una importancia sanitaria indiscutible. Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por la OPS (2009) el acceso a los medicamentos presenta serias dificultades. Por un lado, se encuentran los problemas de acceso a servicios sanitarios de población vulnerable, sumado a ello los limitados niveles de cobertura que ofrecen los sistemas de salud, y por ultimo las limitaciones de las redes de distribución de medicamentos. Esta situación se complejiza cuando se analiza el acceso de los medicamentos de alto costo que requiere determinada población... |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2820 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2023, 18(87) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
87 - Trabajo académico 73-87.pdf | 230,52 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.