Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3346
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor | Biblioteca ISALUD | es_AR |
dc.coverage.spatial | Sede Venezuela 931, Universidad ISALUD, Buenos Aires, Argentina | es_AR |
dc.creator | Departamento de Comunicación, Universidad ISALUD | es_AR |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T14:53:46Z | - |
dc.date.available | 2025-03-26T14:53:46Z | - |
dc.date.issued | 2009-04-23 | - |
dc.identifier | AF-001-01-2009.31 | es_AR |
dc.identifier.citation | Universidad ISALUD. (2009). Entrelineados: Curvas, color y adrenalina [Fotografía]. ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3346 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3346 | - |
dc.description.abstract | El artista Alejandro Costa junto al embajador argentino en Chile, Ginés González García, el ex futbolista Juan Carlos Chango Cárdenas, el dirigente Moisés Ikonicoff y el periodista Marcelo Bonelli. | es_AR |
dc.format | JPEG, 1600 x 1200 píxeles | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.relation | Forma parte de la serie "Actividades Culturales" | es_AR |
dc.rights | CC BY-NC-ND 4.0 | es_AR |
dc.source | Biblioteca ISALUD, Sección de Archivo Fotográfico, Carpeta AF-001-01-2009 - Muestra Entrelineados | es_AR |
dc.title | Entrelineados: Curvas, color y adrenalina. 31 | es_AR |
dc.type | Image | es_AR |
Appears in Collections: | Muestra: Entrelineados |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AF-001-01-2009.31.jpg | 3,55 MB | JPEG | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.