Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3473
Title: | Roberto Ham-Chande |
Authors: | Biblioteca ISALUD |
Keywords: | Biblioteca ISALUD, Sección de Archivo Fotográfico, Carpeta AF-023-03 Personas Destacadas |
Issue Date: | Dec-2009 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Universidad ISALUD. (2009). Roberto Ham-Chande [Fotografía]. ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3473 |
Abstract: | Roberto Ham-Chande, investigador del Colegio de la Frontera Norte de México (institución pionera y a la vanguardia en la formación de cuadros profesionales en demografía), fue merecedor este año del Premio Nacional de Demografía de su país y estuvo invitado por la Dirección de la Maestría en Gerontología de la Universidad ISALUD para presentar los resultados preliminares de un trabajo comparativo sobre expectativa de vida saludable y sus implicancias para la formulación de un sistema de atención para la población mayor. Trabajo que viene realizando con su colega argentina Nélida Redondo, investigadora de la Universidad ISALUD. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3473 |
Other Identifiers: | AF-023-03-2009.45 |
Appears in Collections: | Personas Destacadas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AF-023-03-2009.45.jpg | 1,53 MB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.