Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3477
Title: | John Quackenbush |
Authors: | Biblioteca ISALUD |
Issue Date: | Apr-2010 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Universidad ISALUD. (2010). John Quackenbush [Fotografía]. ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3477 |
Abstract: | John Quackenbush, es investigador, director del Center for Cancer Computacional Biology en el Dana-Farber Cancer Institute y profesor de Harvard School of Public Health y de Boston University. A primera vista, no responde al estereotipo de científico que el común de la gente tiene en mente: jóven, irónico y de risa contagiosa. Su disciplina, la biología computacional, es hija del proyecto de Genoma Humano. Físico, doctor por la University of California, Los Angeles, pasó por la Argentina para dictar varias conferencias y reunirse con investigadores del Instituto Leloir. Durante su estadía en Buenos Aires, el doctor Quackenbush se entrevistó con Revista ISALUD y fue publicada en la edición Nº 21. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3477 |
Other Identifiers: | AF-023-04-2010.19 |
Appears in Collections: | Entrevistas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AF-023-04-2010.19.jpg | 78,21 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.