Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores intervinientes en el proceso de implementación de redes de emergencia interhospitalarias de la medicina pública en grandes conglomerados urbanos
dc.contributor.author | Farias, Daniel Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2018-02-26T19:54:39Z | |
dc.date.available | 2018-02-26T19:54:39Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Farias, D. R. (2010). Factores intervinientes en el proceso de implementación de redes de emergencia interhospitalarias de la medicina pública en grandes conglomerados urbanos. [Trabajo Final de Maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/225 | es_AR |
dc.identifier.other | TFM362.1 F226 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/225 | |
dc.description.abstract | Se analiza el proceso de implementación de una red integrada de servicios de emergencias regionales, en el ámbito del conurbano (Región sanitaria VI) en la provincia de Buenos Aires. El marco conceptual está planteado a través de los siguientes tres enfoques: 1. La innovación para mejorar la respuesta del sistema regional de emergencias inter-hospitalarias. 2. Los diferentes factores que participaron durante el proceso de implementación y la forma en que influenciaron. 3. Los resultados obtenidos en las diferentes etapas del desarrollo de la red integral de servicios de emergencias destinada al soporte de todas las instituciones hospitalarias que integran la zona VI, independientemente de su dependencia jurisdiccional. La metodología utilizada se plantea desde un marco conceptual de referencia de relatos y validaciones de los diferentes actores directos que formaron parte del nuevo modelo. Se describe la influencia de la crisis coyuntural social y política de fines del 2001 y se analizan los informes y auditorias realizadas por la región VI y que facilitaron la decisión de implementación del nuevo modelo de atención a los decisores políticos. Se detallan indicadores de resultados y producción que conformaron el monitoreo y evaluación post-implementación establecido. Se finaliza articulando el marco teórico con el desarrollo de los hechos analizados en la descripción del caso. Se realiza una evaluación horizontal del proceso desde la fase pre implementadora representada por la innovación y la propuesta del nuevo modelo de atención integrada en red. Se describen e identifican los diferentes factores que participaron durante la implementación, concluyendo con las ventajas que representa desarrollar modelos de atención integrados en red para lograr, con esta articulación, mejorar los problemas observados en el actual sistema como son la falta de integración y la fragmentación que se observan en las instituciones hospitalarias de los diferentes ámbitos jurisdiccionales dentro de la región y extensivo al resto de los sistemas de salud de todas las provincias. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Políticas públicas de salud | es_AR |
dc.subject | Servicios de salud | es_AR |
dc.title | Factores intervinientes en el proceso de implementación de redes de emergencia interhospitalarias de la medicina pública en grandes conglomerados urbanos | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM362.1 F226 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |