Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del sector salud de la República de Costa Rica
dc.contributor.author | Duarte, Ana María | |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T18:35:29Z | |
dc.date.available | 2018-10-30T18:35:29Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Duarte, A. M. (2005). Análisis del sector salud de la República de Costa Rica. [Trabajo Final de Especialización, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/336 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/336 | |
dc.description.abstract | La evaluación del sector salud de los países ha cobrado en los últimos tiempos una singular importancia, ya que las acciones emprendidas desde los gobiernos para dar respuesta a los problemas de salud, son motivos de preocupación y esfuerzo para el conjunto de las naciones. La República de Costa Rica ha logrado excelentes niveles de salud, con indicadores como la esperanza de vida al nacer, que es la segunda más alta del continente, superada solo por Canadá. La organización del sector ha permitido contar con una amplia cobertura de la población, siendo los servicios de salud esencialmente gratuitos, para la inmensa mayoría de la población, circunstancias que enriquecen el análisis | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Costa Rica | es_AR |
dc.subject | Sistema de salud | es_AR |
dc.subject | Garantía de la calidad de atención de salud | es_AR |
dc.title | Análisis del sector salud de la República de Costa Rica | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TF362.972 86 D851 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |