Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de una metodología para el cálculo en la dotación de profesionales médicos en el primer nivel de atención: estudio de caso en un centro de atención primaria de salud de La Matanza, Provincia de Buenos Aires
dc.contributor.author | Kucukbeyaz, Diana Rosana | |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T19:16:19Z | |
dc.date.available | 2019-07-25T19:16:19Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.identifier.citation | Kucukbeyaz, D. R. (2010). Aplicación de una metodología para el cálculo en la dotación de profesionales médicos en el primer nivel de atención: estudio de caso en un centro de atención primaria de salud de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. [Tesis de maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/380 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/380 | |
dc.description.abstract | Esta tesis tiene como tema de investigación la gestión y administración de recursos humanos en el ámbito sanitario del Municipio de la Matanza, Pcia de Buenos Aires dentro del primer nivel de atención. El desarrollo de la tesis orientará a identificar el problema sobre la relación existente entre los RRHH (pediatras) y la demanda para establecer la distribución de los profesionales antes mencionados en las unidades y entro de salud de La Matanza. En el marco de esta problemática, el objetivo general es analizar en un efector seleccionado del municipio de La Matanza, Pcia. de Bs. As. la real demanda y necesidad de la población y su relación con el número de profesionales pediatras que realizan sus prestaciones en el lugar. Para ello los objetivos específicos considerados en este trabajo son: conocer el número de horas médico paciente necesarias para darle respuesta a la demanda, y lo requerido por la población a cargo y analizar la brecha que se encuentre focalizada entre la necesidad sanitaria de la población y la dotación de recursos humano del servicio de salud. La hipótesis que se desarrollará en esta tesis, se basará en que mediante un sistema de monitoreo y control de la distribución de recurso -humano y tecnológico- organizado sistematicamente y dinámicamente, es posible optimizar los procesos de la atención de la salud orientados a las necesidades y demandas de la población bajo cobertura. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Directora de la Tesis: Mg. Daniela Álvarez | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Atención médica | es_AR |
dc.subject | Pediatría | es_AR |
dc.subject | Recursos humanos en salud | es_AR |
dc.subject | Necesidades y demandas de servicios de salud | es_AR |
dc.title | Aplicación de una metodología para el cálculo en la dotación de profesionales médicos en el primer nivel de atención: estudio de caso en un centro de atención primaria de salud de La Matanza, Provincia de Buenos Aires | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM362.172 K952 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |