Mostrar el registro sencillo del ítem
El sistema de costos como herramienta para la gestión hospitalaria: una propuesta de análisis, identificación y aplicación de los aportes de información del sistema de costos a la gestión
dc.contributor.author | Carbajal, Bernardo | |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T20:14:30Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T20:14:30Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.citation | Carbajal, B. (2004). El sistema de costos como herramienta para la gestión hospitalaria: una propuesta de análisis, identificación y aplicación de los aportes de información del sistema de costos a la gestión. [Trabajo Final de Maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/392 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/392 | |
dc.description.sponsorship | Director de la Tesis: Mg. Arturo Schweiger | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Gestión en salud | es_AR |
dc.subject | Control de costos | es_AR |
dc.subject | Planificación estratégica | es_AR |
dc.subject | Sistemas de información administrativa | es_AR |
dc.title | El sistema de costos como herramienta para la gestión hospitalaria: una propuesta de análisis, identificación y aplicación de los aportes de información del sistema de costos a la gestión | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM338.473 621 C177 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |