Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la calidad de atención y satisfacción de los beneficiarios: el caso de la Obra Social del Personal de Luz y Fuerza, Provincia de Córdoba
dc.contributor.author | Chianalino, Andrés | |
dc.contributor.author | Chianalino, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T22:44:15Z | |
dc.date.available | 2019-08-01T22:44:15Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Chianalino, A. (2005). Evaluación de la calidad de atención y satisfacción de los beneficiarios: el caso de la Obra Social del Personal de Luz y Fuerza, Provincia de Córdoba. [Tesis de maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/394 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/394 | |
dc.description.sponsorship | Director de la Tesis: Santiago Dalto | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Obras sociales | es_AR |
dc.subject | Estudio de caso | es_AR |
dc.subject | Satisfacción del paciente | es_AR |
dc.subject | Calidad de la atención de salud | es_AR |
dc.subject | Provincia de Córdoba | es_AR |
dc.title | Evaluación de la calidad de atención y satisfacción de los beneficiarios: el caso de la Obra Social del Personal de Luz y Fuerza, Provincia de Córdoba | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM362.106 8 Ch951 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |