Mostrar el registro sencillo del ítem
Deterioro cognitivo y depresión en residentes autoválidos institucionalizados en un hogar geriátrico municipal
dc.contributor.author | Alfano, Adriana María Adela | |
dc.date.accessioned | 2019-08-02T15:48:36Z | |
dc.date.available | 2019-08-02T15:48:36Z | |
dc.date.issued | 2005 | |
dc.identifier.citation | Alfano, A. M. A. (2005). Deterioro cognitivo y depresión en residentes autoválidos institucionalizados en un hogar geriátrico municipal. [Trabajo Final de Maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/395 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/395 | |
dc.description.abstract | La presente Tesis es una investigación científica sobre la existencia y grado de deterioro cognitivo y depresión en adultos mayores a 60 años autoválidos que se encuentran institucionalizados debido a causas socioeconómicas en un hogar de ancianos municipal. La población estuvo constituidapor 60 residentes de ambos sexos, predominó el sexo masculino (66.7%) y la edad promedio fue de 70.6 años. El 55% comprendió a residentes menores de 70 años. Se detectó deterioro cognitivo a través del Test de Mini Mental (MMSE) en el 25% de la población correspondiendo el 60% a deterioro leve, 26.6% a moderado y 13.3% a severo. El Test del Dibujo del Reloj (TDR) arrojó deterioro en el 40%. La depresión medida por la Escala de Depresión Geriátrica (GDS) estuvo presente en un 10%. El deterioro cognitivo y la depresión se presentaron en residentes de 70 años y más. En esta población se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el deterioro cognitivo evaluado por el MMSE, con edad (p <0.05), el nivel educacional (p <0.00) y el TDR (0.002). No se encontró relación significativa entre deterioro cognitivo y depresión en la población estudiada | es_AR |
dc.description.sponsorship | Directora de la Tesis: Haydeé Andrés | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Adulto mayor | es_AR |
dc.subject | Deterioro cognitivo leve | es_AR |
dc.subject | Institucionalización | es_AR |
dc.subject | Depresión | es_AR |
dc.subject | Institucionalización | es_AR |
dc.subject | Depresión | es_AR |
dc.title | Deterioro cognitivo y depresión en residentes autoválidos institucionalizados en un hogar geriátrico municipal | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM618.976 852 7 Al29 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |