Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las causas del incremento de internaciones de pacientes portadores de enfermedades crónicas no transmisibles durante el segundo cuatrimestre del año 2015 en Medicina Catán S. A.
dc.contributor.author | Liuzzi, Eduardo Silvio | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T14:41:48Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T14:41:48Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Liuzzi, E. S. (2015). Análisis de las causas del incremento de internaciones de pacientes portadores de enfermedades crónicas no transmisibles durante el segundo cuatrimestre del año 2015 en Medicina Catán S. A. [Trabajo Final de Especialización, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/396 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/396 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Enfermedad crónica | es_AR |
dc.subject | Enfermedades no transmisibles | es_AR |
dc.subject | Atención al paciente | es_AR |
dc.subject | Costos en salud | es_AR |
dc.subject | Servicios de salud | es_AR |
dc.subject | Enfermedad crónica | es_AR |
dc.title | Análisis de las causas del incremento de internaciones de pacientes portadores de enfermedades crónicas no transmisibles durante el segundo cuatrimestre del año 2015 en Medicina Catán S. A. | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TF362.16 L742 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |