Mostrar el registro sencillo del ítem
Prevalencia, vigilancia y costo de uso de antibióticos en neumonía asociada al respirador en una institución pública de la Provincia de Entre Ríos entre los años 2012-2013
dc.contributor.author | Pérez, Carlos Alberto | |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T15:09:12Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T15:09:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Pérez, C. A. (2014). Prevalencia, vigilancia y costo de uso de antibióticos en neumonía asociada al respirador en una institución pública de la Provincia de Entre Ríos entre los años 2012-2013. [Trabajo Final de Especialización, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/397 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/397 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Costos de la atención en salud | es_AR |
dc.subject | Medicamentos | es_AR |
dc.subject | Neumonía | es_AR |
dc.title | Prevalencia, vigilancia y costo de uso de antibióticos en neumonía asociada al respirador en una institución pública de la Provincia de Entre Ríos entre los años 2012-2013 | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TF338.476 151 P416 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |