Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de factores y causas asociadas a la mortalidad materna en la Región Sanitaria V, año 2014, como indicador de calidad asistencial
dc.contributor.author | Ledesma, Silvia Gladys | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T14:39:17Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T14:39:17Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Ledesma, S. G. (2015). Análisis de factores y causas asociadas a la mortalidad materna en la Región Sanitaria V, año 2014, como indicador de calidad asistencial. [Trabajo Final de Grado, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/415 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/415 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Mortalidad materna | es_AR |
dc.subject | Calidad de la atención de salud | es_AR |
dc.subject | Estudio de caso | es_AR |
dc.title | Análisis de factores y causas asociadas a la mortalidad materna en la Región Sanitaria V, año 2014, como indicador de calidad asistencial | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TF362.830 982 L499 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |