Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de la implementación del programa provincial de diabetes nominado con cobertura explícita, en la Provincia de Tucumán en el período 2008-2013
dc.contributor.author | Tirado, Sandra Marcela | |
dc.date.accessioned | 2020-02-03T14:24:01Z | |
dc.date.available | 2020-02-03T14:24:01Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Tirado, S. M. (2014). Análisis de la implementación del programa provincial de diabetes nominado con cobertura explícita, en la Provincia de Tucumán en el período 2008-2013. [Trabajo Final de Especialización, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/448 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/448 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Planes y programas en salud | es_AR |
dc.subject | Salud pública | es_AR |
dc.subject | Prevención de enfermedades | es_AR |
dc.title | Análisis de la implementación del programa provincial de diabetes nominado con cobertura explícita, en la Provincia de Tucumán en el período 2008-2013 | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TF614.594 62 T512 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |