Mostrar el registro sencillo del ítem
Violencia familiar hacia personas mayores: reincidencia de denuncias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre septiembre de 2008 y diciembre de 2022
dc.contributor.author | Hiriart, Sandra | |
dc.date.accessioned | 2024-11-08T18:32:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-08T18:32:01Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Hiriart, S. (2023). Violencia familiar hacia personas mayores: reincidencia de denuncias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre septiembre de 2008 y diciembre de 2022. [Trabajo Final de Maestría, Universidad ISALUD]. RID ISALUD. http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2136 | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2136 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se focaliza en los resultados del análisis de las variables que surgen de la reincidencia de denuncias de violencia amiliar por parte de personas mayores de la Ciudad autónoma de Buenos Aires. La muestra consistió en el análisis de 33 casos de personas mayores que denunciaron en más de una oportunidad en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegando al examen de 110 denuncias con sus seguimientos judiciales en el período setiembre de 2008 a diciembre de 2022. Se analizaron los resultados en forma cuantitativa y cualitativa. De este modo, las variables seleccionadas incluyeron el análisis de características tanto para la construcción de perfiles de personas mayores afectadas como denunciadas, el escenario y dinámica interaccional entre estos, datos concretos respecto de los indicadores y niveles de riesgo que atraviesan, así como el curso que adquieren las medidas de protección judiciales establecidas cuando ocurre la repetición de violencia hacia estas personas. Las aproximaciones a la realidad de la violencia hacia las personas mayores por parte de su familia a través de este análisis ponen de manifiesto las contradicciones y limitaciones del trabajo unidireccional principalmente de los sistemas judicial, de salud y seguridad con prácticas legitimadas institucionalmente para una problemática social compleja y creciente. Los resultados parciales y totales a los cuales se arribó permiten conocer información que facilita la reflexión y planificación tanto de la asistencia del cuadro como de modalidades preventivas a distinta escala. En la observación y análisis de las variaciones que podría producir el fenómeno de la violencia familiar hacia las personas mayores bajo las condiciones de la intervención judicial es que se tomó en consideración la elección de un estudio descriptivo y longitudinal. Asimismo, el presente escrito invita a quienes accedan a su lectura tanto a la preocupación y reflexión por el costo económico de las múltiples prácticas e intervenciones estatales sobre el problema como a su posibilidad de reducción; pero aún más importante, a la posibilidad de evitarlos y evitar un costo de mayor relevancia, que es el de la pérdida de salud y de calidad de vida de las personas mayores, principalmente las mujeres. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Directora de Tesis: Dra. Adriana Fassio | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Violencia doméstica | es_AR |
dc.subject | Abuso de personas mayores | es_AR |
dc.subject | Factores de riesgo | es_AR |
dc.subject | Medidas de protección | es_AR |
dc.title | Violencia familiar hacia personas mayores: reincidencia de denuncias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre septiembre de 2008 y diciembre de 2022 | es_AR |
dc.type | Tesis | es_AR |
dc.identifier.dcc | TFM362.829 2 H614 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |