Mostrar el registro sencillo del ítem
¿Cómo mejorar la seguridad del paciente a través de la reconstitución de ATB centralizada en un servicio de farmacia?
dc.contributor.author | Romero, Miriam Adriana | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T22:01:02Z | |
dc.date.available | 2025-04-22T22:01:02Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.citation | Romero, M. A. (2020). ¿Cómo mejorar la seguridad del paciente a través de la reconstitución de ATB centralizada en un servicio de farmacia? [Trabajo Final de Especialización, Universidad ISALUD] RID ISALUD. | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3495 | |
dc.description.abstract | Mi investigación comenzó preguntándome como se podría mejorar la seguridad del paciente a través de la reconstitución de ATB centralizada en un servicio de farmacia. A partir de allí me propuse identificar estrategias para mejorar la seguridad del paciente a través de un sistema de distribución de antibióticos de administración parenteral en dosis unitarias que ofrece evidentes ventajas de orden asistencial, aumenta la seguridad del paciente, ya que recibirá el medicamento correcto en la dosis y posología adecuadas y en condiciones higiénico-sanitarias; y reduce de manera significativa los costos derivados de la administración de dichos antibióticos. Mi marco teórico transitó desde la investigación en donde “la organización y puesta en marcha de la reconstitución de ATB comienza en Estados Unidos a finales de los años '60, con la convicción de que las preparaciones era una actividad farmacéutica junto con la distribución de medicamentos por el sistema de dosis unitarias. Se ha demostrado que alrededor del 40% de los fármacos utilizados en los centros hospitalarios modernos son medicamentos de administración intravenosa. Estos medicamentos exigen el máximo cuidado y atención, ya que ingresan al organismo directamente a la sangre sin una barrera biológica previa. De allí la importancia de cuidar su preparación que aún en la actualidad la siguen realizando las enfermeras junto a la cama del paciente o en la unidad de enfermería, sin los cuidados estrictos de asepsia y sobrecargando la tarea de ese profesional. Esta modalidad de trabajo acarrea serios problemas de infección y aumenta la posibilidad de errores en la medicación que se administra”. (Dra. Menéndez Ana María, 1997). “El farmacéutico recibe las órdenes médicas, realiza sobre cada una de ellas la validación farmacéutica. Posteriormente, se realiza la reconstitución y preparación de la dosis terapéutica en la cabina de flujo laminar, mediante técnicas asépticas y según los protocolos de preparación establecidos. Cada dosis abandona el flujo laminar perfectamente cerrada y rotulada, lista para ser administrada. Las dosis unitarias son entregadas en la unidad de enfermería, una vez verificada la concordancia entre la dosis recibida y la orden medica, se procede a su administración al paciente”. (Dr. Mato Gabriel, 2002). Con este tipo de proyecto se obtienen antibióticoterapias eficientes, seguros y eficaces y se minimizan los desperdicios de medicación según las estabilidades de cada principio activo. Los invito a recorrer este camino de investigación y que descubramos juntos las oportunidades de mejora que tenemos los profesionales de la farmacia de hospitales. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Tutora: Dra. Laura Dávide | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Seguridad del paciente | es_AR |
dc.subject | Servicio de farmacia | es_AR |
dc.subject | Buenas prácticas de dispensación | es_AR |
dc.title | ¿Cómo mejorar la seguridad del paciente a través de la reconstitución de ATB centralizada en un servicio de farmacia? | es_AR |
dc.type | Trabajo Final de Especialización | es_AR |
dc.type | info:arrepo/semantics/trabajo final de especialización | es_AR |
dc.identifier.dcc | TF610.075 6 R664 |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |