Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/121
Title: | Caracterización de la intervención nutricional previa en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles internados en el hospital Británico de Buenos Aires entre diciembre de 2013 y abril de 2014 |
Authors: | Karavaski, Nelida |
Keywords: | Calidad de vida Enfermedad crónica Ciudad Autónoma de Buenos Aires Apoyo nutricional |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Karavaski N. Caracterización de la intervención nutricional previa en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles internados en el hospital Británico de Buenos Aires entre diciembre de 2013 y abril de 2014. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2014 |
Abstract: | Se realizó un Estudio descriptivo observacional, realizado entre diciembre 2013 y abril 2014, De una población de 677 pacientes internados en UTI, el 80% presentaron al menos 1 ECNT, luego se tomó una muestra aleatoria de 146 pacientes que estuvieran en condiciones clínicas para contestar, que aceptaran participar y tuvieran dieta vía oral, se excluyeron: politraumatizados, embarazadas y quemados. Los encuestados tenían entre 22 y 94 años, 72% masculinos y 28% femenino. Resultados: Evaluación clínica: el 79% presentaron hipertensión, el 51% dislipemia, el 24% diabetes y el 62% obesidad o sobrepeso, el 31% de los diabéticos tuvo la glucemia elevada, el 20% de los dislipemicos presentó colesterol elevado, el 67% de los hipertensos tenía la TA diastólica elevada y 29% la sistólica elevada. Encuestas a pacientes: El 58,2% no fue derivado nunca al nutricionista, de los pacientes derivados el 75% asistió al nutricionista, el 71% afirma haber seguido rigurosamente o parcialmente las indicaciones del nutricionista; solo un 18% de los pacientes afirma haber recibido un plan de alimentación al alta en internaciones anteriores y el 50% manifiesta que el médico les realizó recomendaciones sobre alimentación. Encuestas a médicos: el 67% hace recomendaciones nutricionales, el 64% afirma que el tiempo que dispone de consulta no es suficiente para un adecuado abordaje nutricional; el 60% deriva a sus pacientes al nutricionista y el 52% no emite opinión en cuanto a su conocimiento sobre nutrición. Los datos, demuestran la necesidad de profundizar en relación al abordaje nutricional de los pacientes con ECNT, para lograr disminuir la morbi-mortalidad que producen. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/1/121 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFN616.89 K144.pdf | 1,02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.