Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paladino, Joaquín Miguel | |
dc.date.accessioned | 2017-03-15T16:10:49Z | |
dc.date.available | 2017-03-15T16:10:49Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.citation | Paladino, J. M. Gestión estratégica en obras sociales nacionales: el cuadro de mando integral como herramienta de control de gestión y su contribución para el logro de una gestión estratégica en salud, aplicado a la gestión prestacional en una obra social nacional de origen sindical para el bieno 2007-2008. Buenos Aires: Universidad ISALUD | es_AR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/164 | |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Cobertura de los servicios de salud | es_AR |
dc.subject | Cuadro de Mando Integral | es_AR |
dc.subject | Gestión en salud | es_AR |
dc.title | Gestión estratégica en obras sociales nacionales: el cuadro de mando integral como herramienta de control de gestión y su contribución para el logro de una gestión estratégica en salud, aplicado a la gestión prestacional en una obra social nacional de origen sindical para el bieno 2007-2008 | es_AR |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.dcc | TFM362.982 P172 | |
Appears in Collections: | Maestría en Economía y Gestión de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T362.982 P172.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.