Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/164
Title: | Gestión estratégica en obras sociales nacionales: el cuadro de mando integral como herramienta de control de gestión y su contribución para el logro de una gestión estratégica en salud, aplicado a la gestión prestacional en una obra social nacional de origen sindical para el bieno 2007-2008 |
Authors: | Paladino, Joaquín Miguel |
Keywords: | Cobertura de los servicios de salud Cuadro de Mando Integral Gestión en salud |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Paladino, J. M. Gestión estratégica en obras sociales nacionales: el cuadro de mando integral como herramienta de control de gestión y su contribución para el logro de una gestión estratégica en salud, aplicado a la gestión prestacional en una obra social nacional de origen sindical para el bieno 2007-2008. Buenos Aires: Universidad ISALUD |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/164 |
Appears in Collections: | Maestría en Economía y Gestión de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T362.982 P172.pdf | 3,86 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.