Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/215| Title: | "Amarant": alfajor a base de amaranto, fuente de proteínas y fibras, reducido en grasas saturadas y libre de colesterol |
| Authors: | Armentano, Ariela Paula |
| Keywords: | Amaranto Alfajor Proteínas Fibra |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | Armentano AP. "Amarant": alfajor a base de amaranto, fuente de proteínas y fibras, reducido en grasas saturadas y libre de colesterol. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2015 |
| Abstract: | Introducción: El uso de amaranto para la obtención y utilización como harina está creciendo, por su sabor y propiedades nutricionales. La mayoría de los productos de panadería y pastelería en Argentina contienen harina de trigo, no existiendo en el actual mercado productos elaborados con Harina de Amaranto. Objetivo: Desarrollar un alfajor con harina de amaranto, fuente de proteínas y fibra, reducido en grasas saturadas y libres de colesterol. Metodología: Estudio descriptivo, experimental, transversal. La investigación consto de tres etapas, la primera se investigó la existencia de productos similares en el mercado; en la segunda etapa se desarrolló un alfajor con harina de amaranto en remplazo de la harina de trigo; y en la tercera etapa, se valoró la aceptación del producto por evaluación sensorial a 50 evaluadores participantes de la Universidad ISALUD. Resultado: El mercado actual no cuenta con productos similares fuente de proteínas y fibra. “Amarant” aporto 6.6 g% proteínas, 3.9 g% fibra y 0% colesterol. El 98% de los participantes percibió como agradable la apariencia y color. El dulzor y aroma resultaron agradables y satisfactorios (88% y 86% respectivamente). El 82% percibió a la textura como delicada. El 98% de los participantes lo elegiría como colación. Conclusión: según los resultados obtenidos es viable la utilización de harina de amaranto para el desarrollo de un alfajor con un mejor perfil lipídico, proteico y de fibra que los existentes en el mercado con una buena aceptación por parte de los consumidores. |
| URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/1/215 |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFN641.563 7 Ar67.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
