Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/218
Title: | Estado nutricional, hábitos alimentarios y actividad física de los adolescentes del Partido de Pilar |
Authors: | Fernández, Jazmín |
Keywords: | Estado nutricional Hábitos alimentarios Actividad física Adolescentes |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Fernández J. Estado nutricional, hábitos alimentarios y actividad física de los adolescentes del Partido de Pilar. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2013 |
Abstract: | Introducción: La adolescencia es un período de crecimiento biopsicosocial, donde la nutrición juega un papel muy importante. Objetivo: Relacionar el estado nutricional, los hábitos alimentarios y la actividad física de los adolescentes según tipo de gestión de la escuela a la que asisten. Materiales y método: Se realizó un estudio tipo DESCRIPTIVO, OBSERVACIONAL, COMPARATIVO, de corte TRANSVERSAL a través de una encuesta autoadministrada, recordatorio de 24hs, y toma de medidas antropométricas en 100 adolescentes de escuelas públicas y 105 de escuelas privadas entre 13 y 18 años, en el partido de Pilar entre mayo y septiembre 2013. Resultados: se observan similares resultados en los adolescentes con un estado nutricional normopeso y sobrepeso tanto en escuelas públicas (78% - 19%) como en privadas (74,29% - 19,05%). Hay un porcentaje mayor de adolescentes de escuelas privadas con una adecuación calórica en exceso respecto de los adolescentes de escuela pública. Sólo el 30% de los adolescentes de ambas tipo de escuelas realizan actividad física extraescolar, con una frecuencia moderada en las escuelas públicas y alta/muy alta enlas escuelas privadas. En ambas gestiones escolares, 1/3 de los alumnos consume alcohol, en su mayoría lo realiza 1 vez por semana entre 400 a 600ml. El 60% de la población de ambos tipos de escuelas no realizan las 4 comidas diarias. Conclusión: El incremento de la prevalencia de sobrepeso por el exceso de ingesta calórica, aumento del sedentarismo por la inserción de nuevas tecnologías aleja a los adolescentes de las actividades deportivas sumando malos hábitos alimentarios como, omisión de comidas y el consumo de alcohol, que va en aumento afectando la salud. Por lo cual, se espera que estos resultados aliente a las autoridades del partido de Pilar a generar acciones cuanto antes para promover una educación alimentaria a todos los adolescentes del partido. |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/1/218 |
Appears in Collections: | Licenciatura en Nutrición |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFN612.665 F392.pdf | 350,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.