Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/338
Title: | Determinantes que intervienen en recupero de costos en unidades de atención primaria de la salud y de respuesta inmediata. Estudio de caso: Municipio de Vicente López |
Authors: | Martínez Parolari, Ana Flavia |
Keywords: | Costos de la atención en salud Atención primaria de salud Provincia de Buenos Aires Financiamiento de la salud |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Martínez Parolari AF. Determinantes que intervienen en recupero de costos en unidades de atención primaria de la salud y de respuesta inmediata. Estudio de caso: Municipio de Vicente López. Buenos Aires: Universidad ISALUD; 2012 |
Abstract: | El presente estudio tuvo como propósito conocer, analizar y comparar el proceso recuperación de costos a terceros pagadores en las Unidades de Atención Primaria y de las Unidades de respuesta Inmediata de un municipio de los veinticuatro que conforman el conurbano bonaerense. Los municipios en la República Argentina suelen administrar sus propios recursos y tienen atribuciones para programar y realizar acciones de salud en forma independiente, particularmente los de mayor poder económico y peso demográfico. Municipio de Vicente López recupera costos de la seguridad social, prepagas y seguros por que la oferta pública subsidia indirectamente las ineficiencias de los otros subsectores de salud. Este estudio retrospectivo cuali-cuantitativo utilizó una encuesta cerrada al personal administrativo municipal involucrado en el proceso de recupero; el abordaje cualitativo describió y analizó el desempeño del recurso humano con la aplicación del sistema de incentivos económicos explícitos, el “Fondo Operativo de Recupero y Distribución”así como también la descripción y el análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del proceso de recupero de costos. Se obtuvo conocimiento de los procesos de facturación y sus características en APS municipal con todos los factores involucrados para poder implementar una mejora en el proceso, evitando inequidad en el gasto público social e ineficiencia en el uso de los recursos |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/338 |
Appears in Collections: | Maestría en Economía y Gestión de la Salud |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T338.476 14 M367.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.