Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/1/389
Title: | La medición de la carga global de morbilidad mediante los AVISA: evaluación de su utilidad en la planificación sanitaria y de sus aplicaciones en la Argentina |
Authors: | Royer, María Eugenia |
Keywords: | Carga de morbilidad global Planes y programas en salud Planificación sanitaria |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Royer, M. E. (2010). La medición de la carga global de morbilidad mediante los AVISA: evaluación de su utilidad en la planificación sanitaria y de sus aplicaciones en la Argentina. (Tesis de maestría). Universidad ISALUD, Buenos Aires |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/1/389 |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas de Salud y Seguridad Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T614.428 2 R815.pdf | 854,53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.