Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1534Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-10-01T19:18:16Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-01T19:18:16Z | - |
| dc.date.issued | 2006-08 | - |
| dc.identifier.citation | Nutrición y salud. (2006). Revista ISALUD, 1(3), 26. | es_AR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1534 | - |
| dc.description.abstract | La dimensión socioeconómica de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, revela que el 78.3% de los jefes de hogares son masculinos, 51.1 % tienen cobertura de salud exclusivamente pública y que 4 de cada 10 hogares reciben al menos algún tipo de asistencia alimentaria. | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Indicadores | es_AR |
| dc.subject | Nutrición | es_AR |
| dc.title | Nutrición y salud | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2006, 1(3) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 03 - Estadísticas 26.pdf | 586,52 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
