Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1600
Title: | Síntesis para una nueva metodología de medición y valoración de prestaciones sanitarias: las Unidades de Esfuerzo Relativo (UER) |
Authors: | Morgenstern, Martín A. Pereiro, Ana Insúa, Mónica Breibart, Gustavo Altuna, Juan I. |
Keywords: | Secretaría de Ciencia y Técnica Departamento de Investigación Trabajos Académicos |
Issue Date: | Dec-2007 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Morgenstern, M. A., Pereiro, A., Insúa, M., Breibart, G., Altuna, J. I. (2007). Síntesis para una nueva metodología de medición y valoración de prestaciones sanitarias: las Unidades de Esfuerzo Relativo (UER). Revista ISALUD, 2(10), 29-38. |
Abstract: | La búsqueda de metodologías sustentadas en criterios de razonabilidad científica, para la medición de esfuerzos relativos y consecuente valoración de prácticas biomédicas, ha sido mundialmente objeto de amplios debates y desarrollos con diferentes enfoques y modelos de medición. En este sentido, el conjunto de investigaciones desarrolladas, cuya síntesis es presentada en este resumen, ha evaluado un sendero analítico y un conjunto de herramientas metodológicas plausibles, con el objeto de efectuar mediciones de los esfuerzos físicos y riesgos involucrados en cada práctica o prestación biomédica. Las Unidades de Esfuerzo Relativo (UER) propuestas en el presente, no han sido esbozadas en un contexto de vacío teórico; por el contrario, los trabajos desarrollados en Harvard por el Dr. Hsiao y su equipo en el desarrollo de las Relative Value Units (RVUs), han constituido una sólida base teórica, a partir de la cual nuestro grupo de investigación, ha encontrado facilidades para aportar críticamente nuevas perspectivas y métodos. Esta síntesis, presenta las capacidades de estos nuevos instrumentos, en términos de una sensibilizada captación y medición de esfuerzos involucrados en prestaciones biomédicas y consecuentemente, entre otros objetos, también la apropiada asignación de los costos de insumos, recursos y tecnologías, requeridos en actividades prestacionales. El sendero metodológico propuesto, facilita el desarrollo de mediciones objetivas de productividad y una valoración económica efectiva de cada práctica en particular y el desarrollo de nomencladores para las distintas especialidades médicas. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1600 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2007, 2(10) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10 - Trabajos Académicos-2 29-38.pdf | 97,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.