Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1758
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-10-14T17:46:18Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T17:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2011-04 | - |
dc.identifier.citation | Los números apremiantes de la enfermería. (2011). Revista ISALUD, 6(26), 24-26. | es_AR |
dc.identifier.issn | 18500668 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1758 | - |
dc.description.abstract | Sólo en Capital y la provincia de Buenos Aires se necesitan 10.000 profesionales. Hay una enfermera por cada cuatro médicos, cuando la proporción debería ser la inversa. El acuerdo salarial del sector y el lanzamiento de un nuevo ciclo de la licenciatura en ISALUD. | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
dc.subject | Enfermería | es_AR |
dc.subject | Licenciatura en Enfermería | es_AR |
dc.title | Los números apremiantes de la enfermería | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2011, 6(26) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26 - ciclo_enfermería 24-26.pdf | 122,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.