Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1758| Title: | Los números apremiantes de la enfermería |
| Keywords: | Enfermería Licenciatura en Enfermería |
| Issue Date: | Apr-2011 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | Los números apremiantes de la enfermería. (2011). Revista ISALUD, 6(26), 24-26. |
| Abstract: | Sólo en Capital y la provincia de Buenos Aires se necesitan 10.000 profesionales. Hay una enfermera por cada cuatro médicos, cuando la proporción debería ser la inversa. El acuerdo salarial del sector y el lanzamiento de un nuevo ciclo de la licenciatura en ISALUD. |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1758 |
| ISSN: | 18500668 |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2011, 6(26) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26 - ciclo_enfermería 24-26.pdf | 122,11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
