Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1858Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Spadafora, Santiago | es_AR |
| dc.date.accessioned | 2024-10-17T20:31:31Z | |
| dc.date.available | 2024-10-17T20:31:31Z | |
| dc.date.issued | 2012-06 | |
| dc.identifier.citation | TICSA Nuevo centro de estudios sobre tecnologías de la información y salud. (2012). Revista ISALUD, 7(32), 28-30. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1858 | |
| dc.description.abstract | El Dr. Santiago Spadafora, secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica de nuestra Universidad, nos cuenta en detalle el contexto del surgimiento y las actividades planificadas para el nuevo Centro de Estudios e Investigación de Tecnologías de la Información y Comunicación en Salud (Ticsa) de ISALUD | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Entrevista | es_AR |
| dc.subject | Extensión y Vinculación Tecnológica | es_AR |
| dc.subject | Centro de Estudios | es_AR |
| dc.title | TICSA Nuevo centro de estudios sobre tecnologías de la información y salud | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2012, 7(32) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 32 - Ext y vinculación Tec 28-30.pdf | 128,38 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
