Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1890
Title: | Detección y manejo precoz de la insuficiencia renal crónica: análisis de modelos prestacionales, implementación sistemática y eficiencia económica |
Authors: | Blas Torales, Santiago |
Keywords: | Trabajos Académicos Maestría en Economía y Gestión de la Salud |
Issue Date: | Oct-2012 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Blas Torales, S. (2012). Detección y manejo precoz de la insuficiencia renal crónica: análisis de modelos prestacionales, implementación sistemática y eficiencia económica. Revista ISALUD, 7(34), 49-62. |
Abstract: | entro del amplio panorama de la enfermedad renal, la pérdida progresiva de funcionalismo se denomina insuficiencia renal crónica (IRC), y se establece cuando hay una disminución de la capacidad depurativa renal, expresada por un filtrado glomerular estimado (FGe) < 60 ml/min/1,73 m2) sostenido por más de 3 meses. La entidad es reconocida como un problema mundial de salud pública que afecta aproximadamente al 8% de la población, tiene una condición basal de subdiagnóstico, conlleva una importante morbilidad como factor de riesgo cardiovascular, y detectada a tiempo es tratable y potencialmente prevenible. Su presencia complica la evolución de acontecimientos vasculares. A medida que el FGe se reduce, se agrava el pronóstico de los pacientes, con mayor tasa de hospitalizaciones, complicaciones cardiovasculares y mortalidad: es más probable que un paciente con IRC estadio 3 a 5 muera de enfermedades cardiovasculares antes que progrese a requerimiento dialítico. Aún así, el problema incrementa su complejidad e impacto cuando los pacientes requieren de estas terapias sustitutivas renales, siendo allí su mortalidad 500 veces superior a la población con función renal normal (Go AS y cols, 2004; Curtis B y cols., 2001; Keith DS y cols., 2004; Martínez Castelao y cols., 2009) y con crecimiento exponencial en los costos sanitarios. Existe evidencia tanto en relación a que las estrategias preventivas podrían reducir la carga de la enfermedad (Schoolwerth AC y cols, 2006) como que las mismas no están sistemáticamente implementadas. A su vez, la patología afecta a grupos específicos de la población, de mayor vulnerabilidad (ancianos, bajos niveles socioeconómicos), cumpliendo los criterios necesarios para ser considerada como un problema de salud pública (Schoolwerth AC y cols, 20067; El Nahas M, 2005). |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1890 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2012, 7(34) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
34 - Trabajo académico 49-62.pdf | 215,24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.