Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1990Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:42:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-24T14:42:19Z | - |
| dc.date.issued | 2014-06 | - |
| dc.identifier.citation | La salud también juega su Mundial. (2014). Revista ISALUD, 9(42), 18-20. | es_AR |
| dc.identifier.issn | 18500668 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1990 | - |
| dc.description.abstract | Las 12 sedes mundialistas contarán con 531 unidades móviles, 66 puestos de atención rápida y 67 hospitales. Será clave, al viajar, estar al día con las vacunas para evitar rubeola, sarampión, poliomielitis y fiebre amarilla. Advierten cuidados por brotes de dengue. Un dato: será una competencia libre de humo. | es_AR |
| dc.language.iso | es | es_AR |
| dc.publisher | Universidad ISALUD | es_AR |
| dc.subject | Copa Mundial | es_AR |
| dc.subject | Prevención | es_AR |
| dc.title | La salud también juega su Mundial | es_AR |
| dc.type | Article | es_AR |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2014, 9(42) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 42 - Brasil 2014 18-20.pdf | 242,55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
