Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1990| Title: | La salud también juega su Mundial |
| Keywords: | Copa Mundial Prevención |
| Issue Date: | Jun-2014 |
| Publisher: | Universidad ISALUD |
| Citation: | La salud también juega su Mundial. (2014). Revista ISALUD, 9(42), 18-20. |
| Abstract: | Las 12 sedes mundialistas contarán con 531 unidades móviles, 66 puestos de atención rápida y 67 hospitales. Será clave, al viajar, estar al día con las vacunas para evitar rubeola, sarampión, poliomielitis y fiebre amarilla. Advierten cuidados por brotes de dengue. Un dato: será una competencia libre de humo. |
| URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1990 |
| ISSN: | 18500668 |
| Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2014, 9(42) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 42 - Brasil 2014 18-20.pdf | 242,55 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
