Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2104
Title: | El costo per cápita del PMO fue de $464,75 |
Authors: | Van Der Kooy, Ernesto Pezzella, Héctor Carril, Adolfo Roldán, Rubén Ricardo Jorgensen, Natalia Langsam, Martín |
Keywords: | Cobertura Universal |
Issue Date: | Dec-2015 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Van Der Kooy, E., Pezzella, H., Carril, A., Roldán, R. R., Jorgensen, N., Langsam, M. (2015). El costo per cápita del PMO fue de $464,75. Revista ISALUD, 10(50), 20-23. |
Abstract: | La Universidad ISALUD y ProSanity Consulting presentaron los resultados del estudio PMO: estimación del gasto necesario para garantizar la cobertura, julio 2015. Según este valor comparado con el resultado obtenido en julio de 2014 ($327,14) ha significado un incremento en un año calendario (julio2014/ julio 2015) del 42,64% |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2104 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2015, 10(50) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
50 - Cobertura universal 20-23.pdf | 466,69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.