Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2196
Title: | Costo per cápita del PMO 2016: $656,81 |
Keywords: | Plan Médico Obligatorio |
Issue Date: | Dec-2016 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Costo per cápita del PMO 2016: $656,81. (2016). Revista ISALUD, 11(55), 59. |
Abstract: | ISALUD y ProSanity actualizaron su estimación del costo per cápita del programa médico obligatorio, que registró un aumento del 41,32% entre julio de 2015 y el mismo mes de este año; en tanto, el ingreso promedio de las obras sociales nacionales fue de entre $680 y $ 728 per cápita. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2196 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2016, 11(55) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
55 - Cobertura 59.pdf | 235,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.