Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2230
Title: | La mortalidad infantil llegó a un dígito en 2015 |
Authors: | Speranza, Ana María |
Keywords: | Mortalidad infantil Indicadores |
Issue Date: | Jun-2017 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Speranza, A. M. (2017). La mortalidad infantil llegó a un dígito en 2015. Revista ISALUD, 12(57), 44-48. |
Abstract: | La mortalidad infantil a nivel nacional fue de 9,7 por mil en 2015. Surge del total de nacidos vivos en el país (770.040) y del total de niños fallecidos menores de un año (7445). Aunque haber llevado a un dígito este indicador es un logro relevante, es importante analizar hacia adentro del país las diferencias jurisdiccionales y regionales. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2230 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(57) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
57 - Salud neonatal 44-48.pdf | 262,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.