Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2258
Title: | El costo del PMO 2017: $784,11 per capita |
Keywords: | Cobertura Universal Plan Médico Obligatorio |
Issue Date: | Oct-2017 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | El costo del PMO 2017: $784,11 per capita. (2017). Revista ISALUD, 12(59), 34-37. |
Abstract: | Isalud y Prosanity actualizaron por tercera vez el costo del Programa Médico Obligatorio (PMO), que registró un aumento del 28% respecto de 2016, sin considerar los aumentos de los coseguros. Al mismo tiempo, el ingreso promedio de las Obras Sociales aumentó solamente un 18,8 por ciento. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2258 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2017, 12(59) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
59 - Cobertura universal 34-37.pdf | 643,39 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.