Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2296
Title: | Las vacaciones de los argentinos: radiografía de cómo se vive este descanso según el nivel social |
Keywords: | Indicadores |
Issue Date: | Mar-2018 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Las vacaciones de los argentinos: radiografía de cómo se vive este descanso según el nivel social. (2018). Revista ISALUD, 13(61), 34-36. |
Abstract: | Una encuesta nacional revela que sólo la mitad de los argentinos se toma vacaciones anualmente. La estabilidad laboral es clave a la hora de decidir cómo encarar este periodo, pero factores como la edad y el nivel educativo también influyen en la experiencia. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2296 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2018, 13(61) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
61 - Hábitos 34-36.pdf | 470,64 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.