Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2663
Title: | PMO: Revisión de costos e impacto del covid-19 |
Authors: | Kooy, Ernesto van der Torres, Rubén Pezzella, Héctor Carril, Adolfo Roldán, Rubén Ricardo Striglio, Nicolás |
Keywords: | Plan Médico Obligatorio Indicadores Covid-19 |
Issue Date: | Jul-2021 |
Publisher: | Universidad ISALUD |
Citation: | Kooy, E. Torres, R., Pezzella, H., Carril, A., Roldán, R. R., Striglio, N. (2021). PMO: Revisión de costos e impacto del covid-19. Revista ISALUD, 16(77), 18-24. |
Abstract: | Prosanity e ISALUD verificaron el impacto de la pandemia sobre los costos de las prestaciones del programa médico obligatorio. Si bien el confinamiento redujo los costos de los servicios no relacionados con el virus, sigue siendo alarmante el desfinanciamiento de la seguridad social. |
URI: | http://repositorio.isalud.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2663 |
ISSN: | 18500668 |
Appears in Collections: | Revista ISALUD, 2021, 16(77) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
77 - Costos 18-24.pdf | 946,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.